Shantui Bulldozer Sprocket Hub 16y-18-00045
$1067.53≥1Set/Sets
지불 유형: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Money Gram,Western Union |
인 코텀: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,EXW,DES,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
최소 주문량: | 1 Set/Sets |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
$1067.53≥1Set/Sets
지불 유형: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal,Money Gram,Western Union |
인 코텀: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,DAF,EXW,DES,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
최소 주문량: | 1 Set/Sets |
수송: | Ocean,Land,Air,Express |
모형: 16Y-18-00045
상태: 새로운
해당 산업: 기계 수리점, 에너지 및 광업, 건설 작업
보증 제외 서비스: 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품
현지 서비스 제공처 (해외 서비스 아울렛이있는 국가): 이집트, 독일, 파키스탄, 말레이시아, UAE, 남아프리카, 타지키스탄, 캐나다, 베트남, 인도, 호주, 콜롬비아, 카자흐스탄, 없음, 터키, 필리핀 제도, 멕시코, 모로코, 알제리, 스리랑카, 케냐, 러시아, 영국, 브라질, 우크라이나, 미국, 페루, 스페인, 아르헨티나, 루마니아, 키르기스스탄, 태국, 사우디 아라비아, 이탈리아, 프랑스, 인도네시아, 일본, 대한민국, 칠레, 방글라데시, 나이지리아, 우즈베키스탄
쇼룸 위치 (해외 샘플 룸이있는 국가): 이집트, 독일, 파키스탄, 케냐, 스리랑카, 키르기스스탄, 캐나다, 루마니아, 나이지리아, 아르헨티나, 인도, 베트남, 터키, 필리핀 제도, 방글라데시, 멕시코, 대한민국, 우즈베키스탄, 러시아, 영국, 브라질, 스페인, 칠레, 남아프리카, 타지키스탄, UAE, 페루, 미국, 사우디 아라비아, 태국, 콜롬비아, 카자흐스탄, 일본, 말레이시아, 우크라이나, 알제리, 모로코, 이탈리아, 인도네시아, 프랑스, 호주
비디오 공장 검사: 제공
기계적 테스트 보고서: 제공
마케팅 유형: 일반 제품
원산지: 중국
보증 기간: 6 개월
서비스 시스템: 현장 설치, 시운전 및 교육, 비디오 기술 지원, 무료 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 해외에서 기계를 수리 할 수있는 엔지니어, 온라인 지원
Net Weight: 172.000
판매 단위 | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Shantui Bulldozer Sprocket Hub 16y-18-00045
부품 번호 "16Y-18-00045"는 Shantui Bulldozers에 사용되는 스프로킷 허브에 해당합니다. Sprocket Hub는 스프로킷을 최종 구동 모터에 연결하는 기본 차대 시스템의 중요한 구성 요소입니다.
다음은 Sprocket Hub 및 사용법에 대한 정보입니다.
응용 프로그램 : 부품 번호 16Y-18-00045의 스프로킷 허브는 Shantui Bulldozers에서 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 트랙 체인을 구동하고 불도저를 추진하는 스프로킷의 장착 지점 역할을합니다.
기능 : Sprocket Hub는 스프로킷과 최종 구동 모터간에 안정적이고 안전한 연결을 제공합니다. 최종 드라이브 모터가 회전함에 따라 전원을 스프로킷 허브로 전송하여 스프로킷을 구동합니다. 스프로킷은 트랙 체인과 관련하여 트랙이 불도저를 앞뒤로 움직이고 추진합니다.
호환성 : Shantui Bulldozers 용으로 설계되었으므로 Sprocket Hub가 수정없이 기계의 지정된 부분에 정확하게 맞출 것으로 예상 할 수 있습니다. 스프로킷 허브를 교체 할 때 호환성을 보장하여 적절한 기능을 유지하고 하부 차량 구성 요소의 정렬을 유지하는 것이 중요합니다.
175-63-13131 | Head, Cylinder |
175-63-13461 | Hose |
175-63-13471 | Pipe |
175-63-13630 | Sealed Cap |
175-63-40000 | Repair Kit, Ripper Cylinder |
175-63-40000T | Repair Kit, Ripper Cylinder |
175-63-42221 | Piston Rod |
175-63-42482 | Pipe |
175-63-42491 | Hose |
175-63-42581 | Pipe |
175-63-42591 | Pipe |
175-63-42700 | Lift Cylinder, Ripper |
175-63-42800 | Lift Cylinder, Ripper |
175-63-43000 | Repair Kit, Ripper Tilt Cylinder |
175-63-43121 | Piston Rod |
175-63-43121T | Piston Rod |
175-63-43171 | Tube |
175-63-43181 | Tube |
175-63-43271 | Tube |
175-63-43281 | Tube |
175-63-43700 | Ripper Cylinder |
175-63-43800 | Ripper Cylinder |
175-63-52000 | Maintenance Kit |
175-63-52000T | Maintenance Kit |
175-63-52422 | Piston Rod |
175-63-52422T | Piston Rod |
175-63-52432 | Nut |
175-63-52471 | Seal Ring |
175-63-52480 | Guard Ring |
175-63-52552 | Tube, Oil |
175-63-52562 | Tube, Oil |
175-63-52572 | Cover |
175-63-52580 | Guard Ring |
175-63-52700 | Tilt Cylinder |
175-63-52871 | Plate |
175-63-92662 | Piston |
175-69-21111 | Drawbar |
175-69-21121 | Drawbar |
175-69-21212 | Seat |
175-70-12130 | Screw Mandrel |
175-70-12160 | Cover |
175-70-12221 | Bolt |
175-70-23133 | Trunnion |
175-70-26310 | Edge,Cutting |
175-70-26310D | Edge, Cutting |
175-71-11211 | Cover |
175-71-11272 | Bracket |
175-71-11272T | Screw Cap |
175-71-11281 | Screw Rod |
175-71-11351 | Shaft |
175-71-11454 | Bolt |
175-71-11463 | Bolt |
175-71-11482 | Cover |
175-71-11491 | Bolt |
175-71-11520 | Nut |
175-71-21182 | Bracket |
175-71-21221 | Pin |
175-71-21230 | Locking Plate |
175-71-21261 | Joint |
175-71-21272 | Lever |
175-71-21330 | Locking Washer |
175-71-21351 | Bolt |
175-71-22121 | Plate |
175-71-22131 | Plate, R.H. |
175-71-22272 | Bit End,L.H. |
175-71-22272D | Bit End,L.H. |
175-71-22272H | Bit,End(L.H.) |
175-71-22282 | Bit End,R.H. |
175-71-22282D | Bit End,R.H. |
175-71-22282H | Bit,End(R.H.) |
175-71-22340 | Block |
175-71-22350 | Plate, L.H. |
175-71-22360 | Plate, R.H. |
175-71-26310 | Edge, Cutting |
175-71-27842 | Bracket |
175-71-30001 | Straight Tilt Blade |
175-71-31000A | Blade (Eliminated) |
175-71-31000V1 | Blade Ass‘Y |
175-71-31110-11 | Seat |
175-71-31110-12 | Plate |
175-71-31110-18 | Curved Plate |
175-71-31110-21 | Plate |
175-71-31121 | Bracket,L.H. |
175-71-31131 | Bracket, R.H. |
175-71-31141 | Bracket |
175-71-31152 | Frame, L.H. |
175-71-31152V1 | Push Rod(L.H.) |
175-71-31164 | Frame, R.H. |
175-71-31166 | Frame, R.H. |
175-71-31166V1 | Push Rod(R.H.) |
175-71-31173 | Bracket,L.H. |
175-71-31183 | Arm, L.H. |
175-71-31190 | End Cover |
175-71-31233 | Arm, R.H. |
175-71-31250 | Shim |
175-71-31260 | Shim |
175-71-31270 | Shim |
175-71-31280 | End Cover |
175-71-31293 | Arm |
175-71-31311 | Bracket |
175-71-31311T | Screw Cap |
175-71-31321 | Cover |
175-71-31331 | Cover |
175-71-31342 | Cover |
175-71-31353 | Cover |
175-71-31370 | Clamp |
175-71-31380 | Cover |
175-71-31390 | Shim |
175-71-31410 | Shim |
175-71-31420 | Shim |
175-71-31430 | Tube |
175-71-31441 | Tube |
175-71-31451 | Tube |
175-71-31562 | Joint |
175-71-31622 | Bracket, R.H. |
175-71-31631 | Plate |
175-71-31641 | Plate |
175-71-31650 | Bracket,L.H. |
175-71-31660 | Bracket, R.H. |
175-78-21615 | Shank, Ripper |
175-78-21742 | Bushing Sd42-3 |
175-78-22651 | Tube |
175-78-24411 | Elbow |
175-78-31230 | Point |
175-78-32170 | Elbow |
175-78-61003 | 3-Shank Ripper |
175-78-61003A | Frame, 3-Shank Ripper |
175-78-61113 | Bracket |
175-78-61124 | Bracket, R.H. |
175-78-61132 | Connecting Frame |
175-78-61132A | Connecting Frame |
175-78-61141A | Beam |
175-78-61151 | Pin |
175-78-61161 | Pin |
175-78-61171 | Pin |
175-78-61181 | Pin |
175-78-61261 | Cover |
175-78-61271 | Cover |
175-78-61281 | Seal Ring |
175-78-61320 | Plate, Guard |
175-78-61331 | Pin |
175-78-61341 | Ring |
175-78-61371 | Plate |
175-78-62101 | Valve Ass‘Y |
175-78-62123 | Bracket |
175-78-62163 | Hose |
175-78-62173 | Tube |
175-78-62480 | Hose |
175-78-63110 | Tube |
175-78-63130 | Tube |
175-78-63161 | Tube |
175-78-63180 | Tube |
175-78-63190 | Tube |
175-78-63210 | Tube |
175-78-63220 | Tube |
175-78-63230 | Bracket |
175-78-63241 | Bracket |
175-78-63250 | Tube |
175-78-65120 | Bracket |
175-862-3530 | Cover |
175-914-2270 | Clamp |
175-914-4111 | Tube |
175-914-4260 | Clamp |
175-978-1154 | Guard Plate |
175-978-1162 | Guard Plate |
175-978-1250 | Shim |
175-978-1260 | Shim |
175-978-1270 | Knob |
175-978-1291 | Mud-Guard |
175-978-1311 | Guard Plate |
175-978-2140 | Cover |
175-978-5210 | Bolt |
176-30-43111 | Bracket |
176-30-43121 | Bracket |
176-30-44110 | Cover,Chair |
176-43-41350 | Elbow |
176-43-41840 | Pin |
176-43-41850 | Fork |
176-43-41860 | Bottom Plate |
176-43-41870 | Pin |
176-43-43190 | Regulating Nut |
176-62-13270 | Plate |
176-76-27550 | Joint |
177020 | Bolt |
Shandong Vio Machinery Co., Ltd. 국제 기계 판매 부서와 예비 부품 부서가 있습니다.
기계를 위해 : 우리는 지속적으로 중국 최고의 건설 기계 기업과 제품을 국제 시장으로 추진합니다. XCMG Liugong Sany Shantui Zoomlion Sdlg Foton Lovol Heli와 같은. 우리는 또한 우리 자신의 공장, 우리 자신의 브랜드 (VIO)를 보유하고 있으며 사용 된 기술은 세계 산업 최고의 기술이지만 가격은 매우 낮고 경쟁이 치열합니다. 물론 품질은 신뢰할 수 있습니다. 우리는 도로 건설, 광업, 항구, 도로 유지 보수, 채석 및 콘크리트, 농업, 교량, 공항 등을위한 프로젝트 솔루션 및 서비스 지원을 제공합니다.
예비 부품의 경우 : 건설 기계 공장의 부품 시스템이 있으며 1000 개 이상의 OEM 공장 및 유통 업체와 비즈니스 관계가 있으며 정확한 부품과 경쟁력있는 가격을 제공 할 수 있습니다. 우리는 자체 공장에서 차단 부품 (브랜드 VIO)을 생산하고 불도저, 굴삭기 및 로더를위한 부품을 착용합니다.
우리는 당신과의 장기 비즈니스 협력을 기대합니다!
문의하는 데 오신 것을 환영합니다.
Andre : WhatsApp : +86-13188807641 이메일 : globalparts@shantui-xcmgparts.com
트레이시 : whatsapp : +86-18053782497 이메일 : loader@shantui-xcmgparts.com
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.