최고 브랜드 XCMG WZ30-25 백호로드 가격
$19000≥1Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T,D/P |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
최소 주문량: | 1 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Air |
$19000≥1Piece/Pieces
지불 유형: | L/C,T/T,D/P |
인 코텀: | FOB,CFR,CIF |
최소 주문량: | 1 Piece/Pieces |
수송: | Ocean,Land,Air |
모형: WZ30-25
해당 산업: 건설 작업, 에너지 및 광업
보증 제외 서비스: 비디오 기술 지원, 예비 부품, 온라인 지원
현지 서비스 제공처 (해외 서비스 아울렛이있는 국가): 타지키스탄, 러시아, 아르헨티나, 카자흐스탄, 브라질, 사우디 아라비아, 미국, 말레이시아, 인도네시아, 호주, 나이지리아, 모로코, 독일, 케냐, 우즈베키스탄
상태: 새로운
원산지: 중국
운동: 휠 로더
보증 기간: 일년
판매 단위 | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Description | Unit | Parameter value | |
Bucket capacity(heaped) | m³ | 1 | |
Digger capacity | m³ | 0.3 | |
Dumping clearance | mm | 2650 | |
Dumping reach | mm | 930 | |
Max.steering angle | ° | ±35 | |
Max.steering angle of dig working device | ° | ±85 | |
Traceing speed I / II / III / IV | km/h | 0-6.2 / 0-12 / 0-20 / 0-30 | |
Back I / II speed | km/h | 0-8 / 0-28.5 | |
Diesel Model | YC4A110-T310/YC41390-T20 | ||
Modality | 4-stroke water-cooled inline type/4-stroke water-cooled inline type | ||
Rated power | kW | 73.5 (Turbocharged)/65 | |
Rated speed | r/min | 2200 | |
Wheel base | mm | 2600 | |
Tread | mm | 1700 | |
Tires | 16/70-24 | ||
Max.digging depth | mm | 4400 | |
Max.digging radium | mm | 5471 | |
Overall dimensions(L×W×H) | mm | 8000×2310×3424 | |
Operating weight | kg | 9500 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.